Перечень лекарственных препаратов для лечения печени
| № п/п | Наименование Товара | Единицы измерения | Количество в единицах измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Гептор лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 400 мг — флаконы (5) /в комплекте растворитель 5 мл — ампулы (5)/ — упаковки ячейковые контурные (1) — пачки картонные | упак | 500 |
| 2. | Гептор таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 400 мг, 10 шт. — упаковки ячейковые контурные (2) — пачки картонные | упак | 249 |
| 3. | Гептор таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 400 мг, 10 шт. — упаковки ячейковые контурные (2) — пачки картонные | упак | 1 |
Перечень лекарственных препаратов системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов
| N п/п | Наименование Товара | Единицы измерения | Количество в единицах измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | L-Тироксин 100 Берлин Хеми | уп | 30 |
| 2. | Бетаспан Депо | уп | 25 |
| 3. | Преднизол | уп | 1460 |
| 4. | Преднизолон | уп | 130 |
| 5. | Дексаметазон-Виал | уп | 830 |
| 6. | Дексаметазон | уп | 270 |
| 7. | Окситоцин | уп | 350 |
| 8. | Калия йодид | уп | 120 |
| 9. | Солу-Медрол | уп | 19 |
| 1 |
Перечень препаратов действующих на пищеварительный тракт
| N п/п | Наименование Товара | Единицы измерения | Количество в единицах измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Аскорбиновая кислота | уп | 2000 |
| 2. | Аскорбиновая кислота | уп | 60 |
| 3. | Аскорбиновая кислота | уп | 400 |
| 4. | Атропина сульфат | уп | 250 |
| 5. | Бисакодил | уп | 180 |
| 6. | Витридинол | уп | 224 |
| 7. | Манинил 5 | уп | 50 |
| 8. | Гликлазид Канон | уп | 200 |
| 9. | Ноурем | уп | 3 |
| 10. | Дротаверин | уп | 1300 |
| 11. | Дротаверин | уп | 300 |
| 12. | Аспаркам | уп | 450 |
| 13. | Аспаркам-L | уп | 300 |
| 14. | Кальция глюконат | уп | 120 |
| 15. | Кальция глюконат-Виал | уп | 600 |
| 16. | Нормазе | уп | 440 |
| 17. | Лоперамид | уп | 350 |
| 18. | Спарекс | уп | 90 |
| 19. | Метоклопрамид | уп | 400 |
| 20. | Метформин Канон | уп | 150 |
| 21. | Метформин Канон | уп | 65 |
| 22. | Метформин Канон | уп | 85 |
| 23. | Омепразол | уп | 500 |
| 24. | Ондансетрон | уп | 350 |
| 25. | Латран | уп | 110 |
| 26. | Панкреатин | уп | 1000 |
| 27. | Пиридоксин | уп | 1250 |
| 28. | Платифиллина гидротартрат | уп | 250 |
| 29. | Ранитидин | уп | 290 |
| 30. | НовоНорм | уп | 18 |
| 31. | Кселевия | уп | 20 |
| 32. | Неосмектин | уп | 300 |
| 33. | Мерказолил | уп | 10 |
| 34. | Тиамин | уп | 1199 |
| 1 |
Перечень препаратов для лечения нервной системы
| N п/п | Наименование Товара | Единицы измерения | Количество в единицах измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Аминазин | уп | 300 |
| 2. | Амитриптилин | уп | 460 |
| 3. | Амитриптилин | уп | 160 |
| 4. | Ацетилсалициловая кислота | уп | 1300 |
| 5. | Бетагистин | уп | 150 |
| 6. | Бетагистин | уп | 260 |
| 7. | Галоперидол | уп | 50 |
| 8. | Галоперидол | уп | 200 |
| 9. | Галоперидол | уп | 165 |
| 10. | Галоперидол деканоат | уп | 100 |
| 11. | Холина альфосцерат | уп | 42 |
| 12. | Холитилин | уп | 50 |
| 13. | Глицин-Био Фармаплант | уп | 700 |
| 14. | Винпоцетин-АКОС | уп | 750 |
| 15. | Винпоцетин | уп | 550 |
| 16. | Церекард | уп | 700 |
| 17. | Мексиприм | уп | 210 |
| 18. | Наропин | уп | 100 |
| 19. | Новокаин | уп | 380 |
| 20. | Новокаин | уп | 635 |
| 21. | Новокаин | уп | 230 |
| 22. | Новокаин | уп | 3000 |
| 23. | Новокаин | уп | 1900 |
| 24. | Парацетамол | уп | 1840 |
| 25. | Парацетамол | уп | 350 |
| 26. | Пирацетам | уп | 1500 |
| 27. | Пирацетам | уп | 430 |
| 28. | Пропофол-Ново | уп | 500 |
| 29. | Пропофол-Ново | уп | 280 |
| 30. | Сонапакс | уп | 75 |
| 31. | Сонапакс | уп | 80 |
| 32. | Рисперидон-СЗ | уп | 50 |
| 33. | Трифтазин | уп | 50 |
| 34. | Трифтазин | уп | 10 |
| 35. | Транквезипам | уп | 1400 |
| 36. | Транквезипам | уп | 549 |
| 1 | |||
| 37. | Карбамазепин | уп | 250 |
| 38. | Зептол | уп | 117 |
| 39. | Сульпирид | уп | 45 |
| 40. | Сульпирид | уп | 16 |
| 41. | Энкорат хроно | уп | 17 |
| 42. | Энкорат хроно | уп | 61 |
| 43. | Трамадол | уп | 1220 |
| 44. | Тригексифенидил Органика | уп | 100 |
| 45. | Тиопентал натрия | уп | 5 |
| 46. | Бупивакаин | уп | 90 |
| 47. | Гидроксизин Канон | уп | 50 |
| 48. | Алевал | уп | 50 |
| 49. | Прозерин | уп | 250 |
| 50. | Сомнол | уп | 20 |
| 51. | Дроперидол | уп | 380 |
| 52. | Флуоксетин | уп | 30 |
| 53. | Модитен депо | уп | 5 |
| 54. | Мадопар «250» | уп | 6 |
| 55. | Анафранил | уп | 55 |
| 56. | Клофранил | уп | 9 |
| 57. | Рисперидон | уп | 17 |
| 58. | Квентиакс | уп | 4 |
| 59. | Кеппра | уп | 22 |
| 60. | Налтрексон | уп | 10 |
| 61. | Кофеин-бензоат натрия | уп | 190 |
| 62. | Неулептил | уп | 190 |
Перечень препаратов, действующих на костно-мышечную систему
| N п/п | Наименование Товара | Единицы измерения | Количество в единицах измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Аллопуринол | уп | 30 |
| 2. | Диклофенак | уп | 500 |
| 3. | Ибупрофен | уп | 300 |
| 4. | Ибупрофен | уп | 54 |
| 5. | Ибупрофен | уп | 100 |
| 6. | Кетопрофен | уп | 1300 |
| 7. | Кетонал | уп | 500 |
| 8. | Кеторолак | уп | 450 |
| 9. | Ксефокам | уп | 77 |
| 10. | Тизанидин | уп | 180 |
Перечень противоопухолевых препаратов
| N п/п | Наименование Товара | Единицы измерения | Количество в единицах измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Паклитаксел | уп | 100 |
| 2. | Паклитаксел | уп | 100 |
| 3. | Гемцитовер — лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 200мг, флаконы (1), пачки картонные | уп | 100 |
| 4. | Гемцитовер — лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 1000мг, флаконы (1), пачки картонные | уп | 100 |
| 5. | Цисплатин-ЛЭНС — концентрат для приготовления раствора для инфузий 0.5мг/мл 100мл, флаконы (1), пачки картонные | уп | 200 |
| 6. | Цисплатин-ЛЭНС — концентрат для приготовления раствора для инфузий 0,5мг/мл 20мл,флаконы (1), пачки картонные | уп | 200 |
| 7. | Доксорубицин-ЛЭНС — лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внут-рипузырного введения 10мг, флаконы (1), пачки картонные | уп | 100 |
| 8. | Доксорубицин-ЛЭНС — лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внут-рипузырного введения 50мг, флаконы (1), пачки картонные | уп | 100 |
| 9. | Теваграстим — раствор для внутривенного и подкожного введения 60млн.МЕ/мл, шприцы одноразовые с иглой с устройством безопасности иглы 0,8мл (48млн.МЕ) -1-№1 | уп | 50 |
| 10. | Доцетаксел-Рус | уп | 50 |
| 11. | Доцетаксел-Рус | уп | 49 |
| 1 | |||
| 12. | Иринотекан | уп | 50 |
| 13. | Капецитабин | уп | 18 |
| 14. | Оксалиплатин | уп | 150 |
| 15. | Фторурацил | уп | 122 |
| 16. | Карбоплатин | уп | 50 |
| 17. | Карбоплатин | уп | 100 |
| 18. | Этопозид | уп | 150 |
| 19. | Винкристин | уп | 12 |
| 20. | Метотрексат | уп | 20 |
| 21. | Метотрексат | уп | 50 |
Перечень противотуберкулезных аппаратов
| N п/п | Наименование Товара | Единицы измерения | Количество в единицах измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Рифабутин | уп | 599 |
| 1 | |||
| 2. | Симпас | уп | 55 |












